2022-04-12
2022年芳香佳苑小区物业费收费规划(意见稿)
芳香佳苑小区全体业主:
2022年已经过了3个多月,按农场和镇政府有关领导的部署,应该在去年按正式程序成立业主大会,选举产生正式业委会,由于材料缺少等各种原因,目前仍在筹备中,预计可以在5月份左右成立。但目前小区的基本民生工作依然需要正常进行,门卫、环卫、电梯年审等费用需要开支,为保证这些必要工作的连续性,需要启动今年物业费的收缴工作,现对去年开支情况做简要说明,及具体收费初步计划如下:
1、去年安装小区大门门禁系统预算38000元,实际开支为46954元;
2、去年门卫工资预算只按1人1500/月计算为18000元,实际开支为25180元
3、去年计划的业委会成员及栋长补贴共29000元,实际并未发放;
4、去年电梯开支费用53533元,因电梯使用时间越长,维修、更换配件频率越高,电梯费开支会逐年增加,今年仍按480/年收取,以保证费用的开支,是否安装单元门禁,由新一届业主大会成立后确定。
5、如有其他新增开支项目、调整项目,由新一届业主大会成立后确定。
6、今年电梯费对二楼用户按半价收取。
【对以上计划有意见或建议的业主,请在3天内在小区公众号的“问题解答”栏目提交问题】
2022年芳香佳苑小区物业费预算
(共340户,其中电梯房180户)
项目 | 数量 | 单位 | 年预算 | 分摊 每户 | 说明 |
电梯费 | 5 | 台 | 86400 | 480 | 此项由电梯房180户承担,480/年 |
业委会管理人员补贴 | 1 | 项 | 23000 | 68 | 共7人:4人*5000/年、3人*1000/年 |
卫生费 | 340 | 户 | 54400 | 160 | 清洁工2人,每人1800/月,清运费、清洁工具等,每户150元/年 |
小区保安 | 2 | 人 | 48000 | 145 | 每人2000/月 |
栋长工资 | 20 | 人 | 6000 | 18 | 每人300/年 |
公共设施维护、办公费用 | 1 | 项 | 8000 | 23.5 | 用于其他灵活性维护办公开支 |
合计 | 225800 | 电梯房(3楼以上): 890元/户(共162户410+480) 电梯房(2楼): 650元/户(共18户410+240) 步梯房: 410元/户(共160户) 单独车库: 200/户(共6户1200元) 应收总额:222680元 | |||
附:2021年小区大门门禁实际开支明细:
2021/4/5 | 预交门禁道闸订金 | 10000.00 |
2021/4/15 | 小区大门道网线 | 150.00 |
2021/4/15 | 支付大门道闸门款 | 10000.00 |
2021/4/17 | 购买保安岗亭、减速带等 | 9000.00 |
2021/4/24 | 购买小门门禁 | 2000.00 |
2021/5/2 | 支付大门道闸尾金 | 5800.00 |
2021/5/30 | 购买电线配钥匙 | 40.00 |
2021/6/25 | 大门垃圾铲扫把电线 | 40.00 |
2021/6/25 | 大门门卫电风扇 | 169.00 |
2021/6/25 | 大门门卫竹床 | 200.00 |
2021/6/29 | 付大门小门扶手项目工程款 | 4450.00 |
2021/7/2 | 2条毛巾 | 14.00 |
2021/8/7 | 大门门卫化粪池 | 450.00 |
2021/8/20 | 门卫卫生间水泥用料及人工 | 3461.00 |
2021/9/27 | 卫生间盖棚钩机摊平场地 | 1180.00 |
合计 | 46954.00 |
附:2021年小区门卫工资明细:
2021/7/6 | 付门卫苏佳忠6月份工资 | 1800.00 |
2021/8/10 | 付门卫苏佳忠7月份工资 | 2000.00 |
2021/8/10 | 付门卫杨孙勤6月份23天工资 | 1380.00 |
2021/9/10 | 付门卫农汝林8月份工资 | 2000.00 |
2021/9/10 | 付门卫苏佳忠8月份工资 | 2000.00 |
2021/10/10 | 付门卫农汝林9月份工资 | 2000.00 |
2021/10/10 | 付门卫苏佳忠9月份工资 | 2000.00 |
2021/11/9 | 付门卫农汝林10月份工资 | 2000.00 |
2021/11/9 | 付门卫苏佳忠10月份工资 | 2000.00 |
2021/12/9 | 付门卫农汝林11月份工资 | 2000.00 |
2021/12/9 | 付门卫苏佳忠11月份工资 | 2000.00 |
2022/1/10 | 付门卫农汝林12月份工资 | 2000.00 |
2022/1/10 | 付门卫苏佳忠12月份工资 | 2000.00 |
合计 | 25180.00 |
芳香佳苑业委会
2022年4月11日